e8 c151 Z-A Tischgerät
e8 c151 Z-A Tischgerät


Effizientes Nadelmarkiersystem mit Autosensing-Funktion
Die C151Z-A markiert alle Arten von Materialien von Kunststoff bis hin zu gehärtetem Stahl (bis 62 Hrc), wobei eine elektromagnetische Nadelbaugruppe zum Einsatz kommt, die ein großes Markierfeld von 160 x 100 mm bietet. Der Markierkopf enthält einen integrierten Autosensor, der das Werkstück erfasst und die Nadel genau anhand einstellbarer Parameter in einem festen Abstand dazu positioniert. Die gusseiserne Basis mit Schneckenantrieb und Führungsschienensystem sind auf den industriellen Betrieb ausgelegt. Die digitale Z-Achse der C151-ZA ermöglicht Beschriftungen und Markierungen auf verschiedenen Ebenen des Werkstückes. Einfache mechanische Einstellmöglichkeiten und leichte Programmierung unterstützen den Benutzer. Dieses Markiersystem ist hervorragend für die Luft- und Raumfahrtindustrie geeignet.
| Markierfenster | 160x100 mm (option up to 400x300 mm) |
| Gewicht | 41 Kg |
| Abmessungen | 360x300x736 mm |
| Nadel | Stahlnadel 60 mm (optional bis 150 mm) |
| Höhenverstellbarkeit | 250 mm (Verlängerte Säulen erhältlich) |
| Werkstückerkennung | AutosensingSystem an der Z-Achse |
| Geschwindigkeit Z-Achse | Bis zu 50 mm/Sek. |
Der e8 controller umfasst eine versiegelte QWERTY Folientastatur und einen rückseitig beleuchteten 115 x 65 mm LCD Monitor für die Steuerng des Controllers.Ein vollständig geschlossenes Gehäuse aus Stahl schützt die Komponenten des Controllers vor Wasser, Staub und anderen Umwelteinflüssen. Das umfassende Softwarepaket ermöglicht Markierungen und Beschriftungen in Ausrichtungen wie linear, gewinkelt, an Bögen, gespiegelt und invers. Eine zusätzliche drehbare dritte Achse kann mit einer zusätzlichen Platine angesteuert werden, ebenso eine motorisierte Säule. Eigendiagnosefunktionen und eine Verlaufsfunktion sind enthalten. Der e8 ist ideal für eigenständige Markierlösungen. Markierdateien können übertragen oder direkt im Controller angelegt werden.
| Abmessungen (B x L x H) | 322 x 413 x 112 mm |
| Gewicht | 5,4 Kg |
| LCD Bildschirm | 115 x 65 mm |
| Tastatur | Integrierte QWERTY-Membrantastatur |
| Leistung | 300 Watt |
| Stromzufuhr | 85 - 230 V, 50 bis 60 Hz |
| Achsensteuerung | 2 (dritte und vierte Achse optional) |
| Bedientemperatur | Von 5 bis 40°C |
| Speicherbare Dateien | Bis 2000 |
| Speichergröße | 512 Kb |
| Alphanumerische Zeichen | Seriennummer, Datumskodierung |
| Logos | Übertragbar vom PC |
| Data Matrix | Bis zu 348 Zeichen, 48 x 48 Punkte |
| Schriften | Arial, Courier, OCR, OCRA (Sonderschriften optional) |
| Markierausrichtung | Linear, gewinkelt, an Kurve, invertiert, gespiegelt |
| Geschwindigkeit | Bis zu 5 Zeichen / Sek. |
| Zeichengröße | Von 0,1 mm bis 99 mm (begrenzt durch Größe des Markierfensters) |
| Markierkraft | 9 einstellbare Schlagstärken |
| Markiertiefe | Bis zu 0,3 mm auf Metall (vom Material abhängig) |
| Auflösung zwischen Punkten | 0,05 mm/0,002 inches |
| Maximale Schlagweite | 9 mm |
| Arbeitsschicht-Management | 10 Schichten |
| Passwort | 3 Sicherheitsebenen |
| Verlaufsfunktion | Über Passwort einstellbar |
| Wartungshilfe | Automatische Diagnosekomponente |
| Software | 15 Spracen |
| Schnittstellen | RS232, RS422, USB (RS485 und TCP/IP optional Ethernet) |
| Inputs/Outputs | 16 |
| Externer Tastaturanschluss | MINI DIN |
| Externe Ausgabe | 5 v - 0.5 A und 24 V - 0.5 A |
| Logo | Logogestaltungs- und -übertragungssoftware |
| Dateien speichern auf PC | Controller/PC Übertragungssoftware |
| Datenbankanbindung | Optional |
Optionen
Möchten Sie uns eine Anfrage senden?
Vorteile
Markierungsbeispiel
Senden Sie uns Muster der zu beschriftenden Werkstücke, und wir führen kostenlos Testmarkierungen durch und erstellen einen Bericht.
